| 000 | 01654nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Kuuso | ||
| 005 | 20230207074628.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230207b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 022 | _a0358-2280 | ||
| 040 | _cKuuso | ||
| 041 | 0 | _afin | |
| 245 | 0 | 0 |
_aTuntosarvi. _n1/2023 / _cSuomen Kuurosokeat ry. |
| 260 |
_aTampere : _bSuomen Kuurosokeat ry, _c2023. |
||
| 300 |
_a32 sivua : _bkuvitettu |
||
| 500 | _aSuomen Kuurosokeat ry:n järjestölehti | ||
| 505 | _aPääkirjoitus: Kuntoutuksellista alkanutta vuotta | Kommunikaatio-ohjaajan työviikko | Kuntoutustyöntekijän vinkkejä oman jaksamisen lisäämiseksi talvikuukausina | Katja on tottunut kuntoutuja | Digitaalista henkilöllisyystodistusta testaamassa | Olympiavoittaja Merja | Anita Palo - Mitä minulle kuuluu? | Ilmoitukset | Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun kilpailutus on valmistunut | Hätäilmoitus viittomakielellä -kokeilu jatkuu vuoden 2023 loppuun | Kupittaalla keilattiin | Hannu pistekirjoituksen neuvottelukuntaan | Pohjoismaiden kuurosokeiden shakin mestaruuskisat Tanskassa | Tietokone opiskelun apuvälineenä | Ikääntyneiden kuurosokeiden haavoittuvaisuus -webinaarin poimintoja | Puheenjohtajan palsta | ||
| 610 | 2 | 4 | _aSuomen Kuurosokeat |
| 610 | 2 | 4 | _aKuurosokeiden toimintakeskus |
| 650 | 2 |
_aaluepalvelut _2ysa |
|
| 650 | 2 |
_avertaistuki _2ysa |
|
| 650 | 2 |
_akuntoutus _2ysa |
|
| 650 | 2 |
_akuurosokeus _2ysa |
|
| 650 | 2 |
_akuurosokeat _2ysa |
|
| 700 | 1 |
_aAnne Metsäpuro _epäätoimittaja. |
|
| 710 | 2 | _aSuomen Kuurosokeat ry. | |
| 856 | _uhttps://kuurosokeat.fi/wp-content/uploads/2023/01/Tuntosarvi_tammikuu2023_netti.pdf | ||
| 942 |
_2z _cLE |
||
| 999 |
_c1351 _d1351 |
||