| 000 | 02950cam a2200613 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c274 _d274 |
||
| 001 | 000249865 | ||
| 003 | FI-MELINDA | ||
| 005 | 20190502113028.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 020801s2002 fi ||||||d |||||0|fin| | ||
| 015 |
_afx709080 _2skl |
||
| 020 |
_a9525396061 _qsidottu |
||
| 022 | _a0355-5437 | ||
| 035 | _z(FI-MELINDA)006245232 | ||
| 035 | _z(FI-MELINDA)003339277 | ||
| 035 | _a(FI-MELINDA)000249865 | ||
| 040 |
_aFI-NL _cKuuso |
||
| 041 | 0 | _afin | |
| 042 | _afinb | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aSuomalaisen viittomakielen perussanakirja. _nTäydennysosa 1, _pNumeroita ja lukumäärien ilmaisuja / _c[toimitus ... Pia Taalas ... ja muita] ; [julkaisijat: Kuurojen liitto ry, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus]. |
| 260 |
_a[Helsinki] : _bKL-Support, _c2002 _f(Libris) |
||
| 300 |
_a181 s. : _bkuvitettu ; _c27 cm + _evideokasetti |
||
| 336 |
_ateksti _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_akäytettävissä ilman laitetta _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_anide _bnc _2rdacarrier |
||
| 490 | 1 |
_aKotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, _x0355-5437 ; _v121 |
|
| 500 | _aJulkaisuun sisältyy video. | ||
| 500 | _aKirjaan liittyy samanniminen videokasetti. | ||
| 505 | 0 | _aSuomalaisessa viittomakielessä, kuten monissa muissakin maailman viittomakielissä, on monipuolinen viittomisto numeroiden ja määrän ilmaisuun. Nämä viittomat on nyt koottu omaksi julkaisuksi, joka täydentää Suomalaisen viittomakielen perussanakirjaa. Numeroita ja lukumäärien ilmaisuja sisältää muun muassa - perusluvut - järjestysluvut - koululuokat ja kerrokset - tunnit, päivät, viikot, kuukaudet ja vuodet - kellonajat Julkaisussa on kaksi osaa, kirja ja video, jotka on tarkoitettu käytettäväksi rinnakkain. Kirjassa viittomat on esitetty kuvin, niille on annettu suomenkieliset vastineet, ja tarvittaessa on lisätty huomautuksia viittoman suoritustavasta, merkityksestä tai käytöstä. Videolta taas näkyy tarkasti viittoman tuottaminen, esimerkiksi liikkeen rytmi ja erilaiset käden kääntöliikkeet. | |
| 650 | 7 |
_aviittomat _2ysa |
|
| 650 | 7 |
_aviittomakieli _2ysa |
|
| 650 | 7 |
_anumerot _2ysa |
|
| 650 | 7 |
_asuomalainen viittomakieli _2ysa |
|
| 650 | 7 |
_asanakirjat _2ysa |
|
| 655 | 7 |
_2ysa _asanakirjat |
|
| 700 | 1 | _aTaalas, Pia. | |
| 700 | 1 | _aSavolainen, Leena. | |
| 700 | 1 | _aLeinonen, Kimmo. | |
| 700 | 1 | _aJantunen, Tommi. | |
| 700 | 1 | _aMalm, Anja. | |
| 700 | 1 | _aEngman, Petri. | |
| 700 | 1 | _aAlanne, Kaisa. | |
| 700 | 1 | _aWidberg, Maarit. | |
| 700 | 1 | _aJohansson, Päivi. | |
| 700 | 1 | _aFrondelius, Irma. | |
| 700 | 1 | _aUusimäki, Tomas. | |
| 700 | 1 | _aRuukki, Emmi. | |
| 710 | 2 |
_aKuurojen liitto. _0(FI-ASTERI-N)000002294 |
|
| 710 | 2 | _aKuurojen liitto ; Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. | |
| 710 | 2 |
_aKotimaisten kielten tutkimuskeskus. _0(FI-ASTERI-N)000036913 |
|
| 740 | 0 | _aNumeroita ja lukumäärien ilmaisuja. | |
| 830 | 0 |
_aKotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, _x0355-5437 ; _v121. |
|
| 942 |
_2z _cKI |
||