| 000 | 02122nam a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c590 _d590 |
||
| 003 | Kuuso | ||
| 005 | 20191007112020.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 191007q1988 fi ||||| |||| 00| 0 fin d | ||
| 040 | _cKuuso | ||
| 041 | 0 | _afin | |
| 110 | 2 | _aSuomen Kuurosokeat | |
| 245 | 0 | 0 |
_aKuntoutustyöryhmän muistio / _bSuomen Kuurosokeat ry. |
| 260 |
_a[julkaisupaikka tuntematon], _bSuomen Kuurosokeat, _c[1988?] |
||
| 300 | _a21 sivua | ||
| 500 | _aSuomen Kuurosokeat ry:n johtokunta nimesi kokouksessaan 24.8.1988 kuntoutustyöryhmään Marja-Leena Saarisen, Päivi Almin, Marjatta Korhosen, Päivi Saariston, Kaija Salekarin ja Terhi Pikkujämsän. Työryhmän tehtävänä oli kuntoutustoiminnan tilannekartoitus sekä ehdotukset kehittämissuunnitelmiksi esille tulleiden tarpeiden pohjalta.' Työryhmän puheenjohtajana oli Kaija Salekari ja sihteerinä Terhi Pikkujämsä. Työntekijöiden työpaikan vaihtamiset ja lomalle jäämiset vaikuttivat työryhmän kokoonpanoon. Marja-Leena Saarisen tilalle tuli Leo Turunen, Päivi Almin tilalle Marke Näveri ja myöhemmin Kirsti Tamminen, Päivi Saariston ja Marjatta Korhosen tilalle tulivat Heikki Paatelainen ja Hilkka Yli-Penttilä. | ||
| 505 | _aSisällys Johdanto ; Kuurosokeuden määritelmä ; Ryhmittely ja kuurosokeuden syyt ; Aikuisten kuurosokeiden kuntoutustoiminta, aluesihteeritoiminta ; Myöhemmin kuurosokeutuneiden kuntoutustoimintojen kehittäminen ; Ammattiopiskelun edellytyksistä ; Palvelutalo - kuntouttava yksikkö ; Lasten kuntoutus ; Keskussairaaloiden ja yhdistyksen työntekijäin työnjako ; Asumispalvelut ; Apuvälineet ; Työllistyminen ; Tulkkipalvelu ; Viittomakielen opetus ; Vastuuhenkilöt ; Tukihenkilöt ; Henkilökohtainen avustaja ; Vanhukset ; Henkilökunnan koulutus | ||
| 650 | 7 |
_akuurosokeat _2ysa |
|
| 650 | 7 |
_akuurosokeus _2ysa |
|
| 650 | 7 |
_akuntoutus _2ysa |
|
| 650 | 7 |
_alapset _2ysa |
|
| 650 | 7 |
_aaikuiset _2ysa |
|
| 650 | 7 |
_aikääntyneet _2ysa |
|
| 650 | 7 |
_aviestintä _2ysa |
|
| 650 | 7 |
_aapuvälineet _2ysa |
|
| 650 | 7 |
_apalvelut _2ysa |
|
| 650 | 7 |
_aasuminen _2ysa |
|
| 653 | _akommunikaatio | ||
| 942 |
_2z _cKI |
||