| 000 | 02185cam a22004334i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c97 _d97 |
||
| 001 | 006247645 | ||
| 003 | FI-MELINDA | ||
| 005 | 20191003144321.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 051014s2004 fi |||||||||||000|0|fin|| | ||
| 035 | _a(FI-MELINDA)006247645 | ||
| 040 | _cKuuso | ||
| 041 | 0 | _afin | |
| 110 | 2 | _aKuulonäkövammaisten kuntoutumiskeskus | |
| 245 | 1 | 0 |
_aOpas kuulonäkövammaisen oppilaan avustajalle / _cSuomen Kuurosokeat, Kuulonäkövammaisten Kuntoutumiskeskus. |
| 260 |
_a[Jyväskylä] : _b[2004], _cKuulonäkövammaisten Kuntoutumiskeskus. |
||
| 300 |
_a47 lehteä : _bkuvitettu. |
||
| 336 |
_ateksti _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_akäytettävissä ilman laitetta _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_anide _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aTasavertaiset opiskelumahdollisuudet kuulonäkövammaisille koululaisille (TASO) -projekti | ||
| 505 | _aSisällys Aluksi ; Kuulonäkövamma ; Oppilas on kuulonäkövammainen - mitä se tarkoittaa? ; Usherin oireyhtymä ; CHARGE -oireyhtymä ; Muut sairaudet ja syyt ; Näkemistä ; Näöntarkkuus ; Näkökenttä ; Kontrastiherkkyys ; Mukautuminen eri valaistusoloihin (akkomodaatio) ; Yhteisnäkö ; Kuulemisesta ; Ulkokorva ; Välikorva ; Sisäkorva ja aivot ; Kuulokoje ; Sisäkorvaistute (CI) ; Huomioitavaa sisäkorvaistutteen käytöstä ; Koulunkäyntiavustaja ; Yleistä avustajan työstä ; Yhteistyöt; Oppilaan itsenäistyminen ; Avustajan ominaisuudet ; Kuulonäkövammainen oppilas ja avustaja ; Ennen työn alkamista ; HOJKS ja HOPPI ; Luokassa ; Apuvälineet ; Oppimateriaalit ; Sinä ja oppilas ; Vaaratilanteita ; Silmän ensiaputoimet ; Kouluttautuminen ; Kuulonäkövammaisten kuntoutumiskeskus ; Lopuksi ; Yhteystietoja ja internet-sivuja ; Lähteet | ||
| 563 | _arengaskirja | ||
| 650 | 7 |
_aoppilaat _2ysa |
|
| 650 | 7 |
_akoulunkäynti _2ysa |
|
| 650 | 7 |
_akoulut _2ysa |
|
| 650 | 7 |
_aperuskoulu _2ysa |
|
| 650 | 7 |
_aavustajat _2ysa |
|
| 650 | 7 |
_anuoret _2ysa |
|
| 650 | 7 |
_alapset _2ysa |
|
| 650 | 7 |
_anäkö _2ysa |
|
| 650 | 7 |
_akuulo _2ysa |
|
| 650 | 7 |
_aapuvälineet _2ysa |
|
| 650 | 7 |
_aviestintä _2ysa |
|
| 650 | 7 |
_akuurosokeus _2ysa |
|
| 650 | 7 |
_akuurosokeat _2ysa |
|
| 653 | _akommunikaatio | ||
| 942 |
_2z _cKI |
||